Neohodnotené
PARD LEOPARD 256
Malá termovízia PARD LEOPARD 256 za SUPER CENU!!!
Kategória: | TERMOVÍZIE |
---|
ARAMETRY | |
---|---|
Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) |
Rozlišení (pixel) | 256*192 |
Velikost pixelů (µm) | 12*12 |
NETD (mK) | ≤25mK(0,025℃) |
Snímková frekvence (Hz) | 50 |
Detekční vzdálenost (m) | 800 |
Objektiv (mm) |
16 |
Optické zvětšení (x) | 2.9 |
Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 |
Zorné pole (horizontální) | 11° |
Zorné pole (vertikální) | 8,2° |
Zorné pole (úhlopříčka) | 13,7° |
Oční reliéf (mm) | 20 |
Dioptrická korekce (D) | -5~5 |
Typ | OLED |
Rozlišení (pixel) | 1024*768 |
Režim scény | Město/déšť/les |
Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1440*1080 |
Formát fotografie | .JPG |
Rozlišení videa (v pixelech) | 1440*1080 |
Formát videa | .mp4 |
Úložiště (GB) | Integrované |
Image Engine | Pard IREA |
Rozsah detekce LRF (m/yd) | |
PIP | Ano |
Gyroskop | Ano |
Nahrávání ve smyčce | Ano |
Hot Track | Ano |
Elektronický kompas | Ano |
Závěrka | Mechanická závěrka |
Mikrofon | Ano |
Upgrade firmwaru | Ano |
USB Type-C | Ano |
HDMI výstup | Ano |
WiFi | Ano |
Podporované aplikace | PardVision 2 |
Typ baterie | Lithium Ion 18650 |
Výstupní napětí (V) | 3.7 |
Provozní doba (h,max) | ≤6 |
Externí napájení (V) | USB Type-C |
Stupeň ochrany | IP67 |
Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Bydlení | Hliníková slitina + kompozit |
Okulár | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
Rozměr produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 169*58*48 |
NW/ks (s LRF a baterií, g) | 300 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár